Deine Mitgliedschaft im Kieler TB
| Kategorie | Beitrag (mtl.) | Hinweise |
| Mitglieder ü18 | 15,00 € | ab 18 Jahre |
| Kinder und Jugendliche u18 | 10,00 € | bis 18 Jahre |
| Jedes weitere Geschwisterkind | 8,50 € | auf Antrag |
| Schüler / Auszubildende / Studierende (ab 18 Jahre) | 11,50 € | ab 18 Jahre, Bescheinigung beifügen* |
| Familien ab 3 Personen | 25,00 € | (Lebenspartner + Kinder) |
| Erwachsender + Kind | 19,50 € | Familienturnen |
| Ehepaare | 22,00 € | |
| Passive Mitgliedschaft | 7,00 € |
Sonderbeiträge
| Kategorie | Beitrag (mtl.) | Hinweise |
| Leichtathletik (8 - 14 Jahre) | 3,00 € | ab 8 Jahren |
| Leichtathletik | 10,00 € | ab 14 Jahren |
| Basketball | 4,00 € | ab 10 Jahren |
| Basketball | 10,00 € | ab 18 Jahren |
| Rhythmische Sportgymnastik | 10,00 € | Anfänger |
| Rhythmische Sportgymnastik | 20,00 € | Fortgeschrittene |
| Rhythmische Sportgymnastik | 30,00 € | Leistungsgruppe |
| Rhythmische Sportgymnastik | 5,00 € | Vorschule |
| Schwimmen | 10,00 € | Erwachsene |
| Schwimmen | 5,00 € | Kinder |
| Seepferdchen Kurs | 18,00 € | |
| Fitness | 5,00 € | |
| Leistungsturnen | 5,00 € | |
| Einrad | 5,00 € | Wettkampfteilnehmer |
| Jazz Dance | 5,00 € |
Aufnahme / Versicherung / Verwaltung
| Kategorie | Beitrag | Hinweise |
| Aufnahmegebühr | 15,00 € | einmalig, Familie mit 2 Personen 30 €, + jedes weitere Familienmitglied 5,00 € |
| Versicherung und Verwaltung** | 12,00 € | jährlich, ab 18 Jahren pro Person |
| Versicherung und Verwaltung** | 8,00 € | jährlich, bis 18 Jahre pro Person |