Deine Mitgliedschaft im Kieler TB ab 01.07.2026
| Kategorie | Beitrag (mtl.) | Hinweise |
| Mitglieder ü18 | 17,00 € | ab 18 Jahre |
| Kinder und Jugendliche u18 | 12,00 € | bis 18 Jahre |
| Jedes weitere Geschwisterkind | 10,00 € | auf Antrag |
| Schüler / Auszubildende / Studierende (ab 18 Jahre) | 13,00 € | ab 18 Jahre, Bescheinigung beifügen* |
| Familien ab 3 Personen | 30,00 € | (Lebenspartner + Kinder) |
| Familienturnen (1 Erwachsener + 1 Kind bis 5 Jahre) | 19,50 € | Familienturnen |
| 1 Erwachsener + 1 Kind ab 6 Jahren | 22,00 € | |
| Passive Mitgliedschaft nur für Unterstützer | 7,00 € | |
| Ehepaare / Lebenspartner | 25,00 € |
Sonderbeiträge
| Kategorie | Beitrag (mtl.) | Hinweise |
| Leichtathletik ab u10 | 4,00 € | ab 8 Jahren |
| Leichtathletik ab u14 | 10,00 € | ab 12 Jahren |
| Basketball ab u10 | 4,00 € | ab 9 Jahren |
| Basketball ab u18 | 10,00 € | ab 17 Jahren |
| Rhythmische Sportgymnastik | 10,00 € | Anfänger |
| Rhythmische Sportgymnastik | 20,00 € | Fortgeschrittene |
| Rhythmische Sportgymnastik | 30,00 € | Leistungsgruppe |
| Rhythmische Sportgymnastik | 10,00 € | Vorschule |
| Schwimmen | 10,00 € | Erwachsene |
| Schwimmen | 5,00 € | Kinder |
| Seepferdchen Kurs | 25,00 € | |
| Fitness + Gymnastik | 6,00 € | |
| Leistungsturnen | 5,00 € | |
| Einrad | 5,00 € | Wettkampfteilnehmer |
| Jazz Dance / JMC | 5,00 € | |
| Kinderyoga | 5,00 € | |
| Vital: Fitness + Yoga, Pilates, Qi Gong | 8,00 € | |
| Vital Senioren: Gymnastik, Fitness, Vital ab 65 Jahren | 3,00 € |
Aufnahme / Versicherung / Verwaltung
| Kategorie | Beitrag | Hinweise |
| Aufnahmegebühr | 15,00 € | einmalig, Familie mit 2 Personen 30 €, + jedes weitere Familienmitglied 5,00 € |
| Versicherung und Verwaltung** | 12,00 € | jährlich, ab 18 Jahren pro Person |
| Versicherung und Verwaltung** | 8,00 € | jährlich, bis 18 Jahre pro Person |